<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passionate Commerce &#187; Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://www.passionate-commerce.com/de/thema/unternehmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passionate-commerce.com/de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>R&#252;ckblick auf vier Jahre Ecato GmbH</title>
		<link>http://www.passionate-commerce.com/de/568/rueckblick-auf-vier-jahre-ecato-gmbh/</link>
		<comments>http://www.passionate-commerce.com/de/568/rueckblick-auf-vier-jahre-ecato-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 19:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Boris Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionate-commerce.com/de/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende, genauer gesagt am Samstag, feierte die Ecato GmbH ihren vierten Geburtstag. Seit der Gr&#252;ndung am 02.05.2005 hat sich Vieles getan. Es gab viele erfreuliche und einige entt&#228;uschende Erfahrungen. Der folgende R&#252;ckblick soll einen Einblick in die bisherige Entwicklung und die Zukunftsperspektiven des Unternehmens geben.
Die Zeit vergeht schneller, als man denkt. Nun arbeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passionate-commerce.com/de/568/rueckblick-auf-vier-jahre-ecato-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir nehmen es mit Basic Thinking auf: Ecato wird versteigert</title>
		<link>http://www.passionate-commerce.com/de/557/wir-nehmen-es-mit-basic-thinking-auf-ecato-wird-versteigert/</link>
		<comments>http://www.passionate-commerce.com/de/557/wir-nehmen-es-mit-basic-thinking-auf-ecato-wird-versteigert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 11:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Boris Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionate-commerce.com/de/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber nach mehr als drei Jahren auf und ab sowie kurz vor Vertragsabschluss geplatzen Investorengespr&#228;chen, haben wir uns zum Verkauf des Unternehmens entschieden. Ganz in Manier der Exits im Web 2.0 starten wir ab Morgen 0 Uhr eine Auktion bei eBay.
Mut zu diesem Schritt hat uns der hohe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passionate-commerce.com/de/557/wir-nehmen-es-mit-basic-thinking-auf-ecato-wird-versteigert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;ckblick 2008 und Ausblick 2009</title>
		<link>http://www.passionate-commerce.com/de/456/rueckblick-2008-und-ausblick-2009/</link>
		<comments>http://www.passionate-commerce.com/de/456/rueckblick-2008-und-ausblick-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 16:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Boris Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionate-commerce.com/de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2008 ging dem Schein nach schneller vorbei, als die vorherigen. Wir w&#252;nschen allen unseren Partnern, Kunden und Freunden einen guten Start ins neue Jahr. Im Folgenden werde ich kurz die vergangenen Monate Revue passieren lassen. Mein Blick richtet sich jedoch auch nach vorn, denn wir haben einiges vor in 2009.
Nach einem Rekordumsatz im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passionate-commerce.com/de/456/rueckblick-2008-und-ausblick-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ecato GmbH feiert ihren dritten Geburtstag</title>
		<link>http://www.passionate-commerce.com/de/96/die-ecato-gmbh-feiert-ihren-dritten-geburtstag/</link>
		<comments>http://www.passionate-commerce.com/de/96/die-ecato-gmbh-feiert-ihren-dritten-geburtstag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 14:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Boris Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionate-commerce.com/de/96/die-ecato-gmbh-feiert-ihren-dritten-geburtstag/</guid>
		<description><![CDATA[Schon drei Jahre sind mittlerweile seit der Gr&#252;ndung der Ecato GmbH vergangen. Der Grundstein f&#252;r das erfolgreiche Gesch&#228;ftsmodell von Ecato wurde jedoch schon einige Monate zuvor gelegt. Zum dritten Geburtstag blicken wir zur&#252;ck auf einige aufregende Jahre und freuen uns auf die n&#228;chsten.
Bereits Ende 2003 begann Andreas mit der ersten Entwicklung. Im April 2004 gr&#252;ndete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passionate-commerce.com/de/96/die-ecato-gmbh-feiert-ihren-dritten-geburtstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatz im 1. Quartal gegen&#252;ber Vorjahreszeitraum vervierfacht</title>
		<link>http://www.passionate-commerce.com/de/95/umsatz-im-1-quartal-gegenueber-vorjahreszeitraum-vervierfacht/</link>
		<comments>http://www.passionate-commerce.com/de/95/umsatz-im-1-quartal-gegenueber-vorjahreszeitraum-vervierfacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 12:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Boris Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionate-commerce.com/de/95/umsatz-im-1-quartal-gegenueber-vorjahreszeitraum-vervierfacht/</guid>
		<description><![CDATA[Ecato ist weiter auf Wachstumskurs. Im ersten Viertel des Jahres konnten wir das etwa Vierfache des Umsatzes im Vergleich zum ersten Quartal 2007 im Kerngesch&#228;ft, Klick- und Verkaufsprovisionen, erwirtschaften. Trotz des Wachstums f&#252;hlen wir uns weiter der Qualit&#228;t verpflichtet, denn nur so kann ein nachhaltiges Gesch&#228;ft aufgebaut werden. 
Das Rekordniveau vom Januar konnten wir trotz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passionate-commerce.com/de/95/umsatz-im-1-quartal-gegenueber-vorjahreszeitraum-vervierfacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;nfstelliger Gewinn in 2007 und Umsatzrekord im Januar 2008</title>
		<link>http://www.passionate-commerce.com/de/80/fuenfstelliger-gewinn-in-2007-und-umsatzrekord-im-januar-2008/</link>
		<comments>http://www.passionate-commerce.com/de/80/fuenfstelliger-gewinn-in-2007-und-umsatzrekord-im-januar-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 14:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Boris Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionate-commerce.com/de/80/fuenfstelliger-gewinn-in-2007-und-umsatzrekord-im-januar-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Die vorl&#228;ufige Bilanz der Ecato GmbH f&#252;r das Jahr 2007 belegt noch einmal den Erfolgskurs des Unternehmens. Mit einer Brutto-Umsatzrendite von knapp f&#252;nfzehn Prozent und einem deutlich f&#252;nfstelligen Gewinn vor Steuern schlie&#223;t Ecato das vergangene Jahr erfolgreich ab. Der Positivtrend setzt sich mit einem Umsatzrekord im Januar weiter fort.
Unsere Strategie im vergangenen Jahr erwies sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passionate-commerce.com/de/80/fuenfstelliger-gewinn-in-2007-und-umsatzrekord-im-januar-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;ckblick auf das bisher erfolgreichste Jahr</title>
		<link>http://www.passionate-commerce.com/de/73/rueckblick-auf-das-bisher-erfolgreichste-jahr/</link>
		<comments>http://www.passionate-commerce.com/de/73/rueckblick-auf-das-bisher-erfolgreichste-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 18:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Boris Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionate-commerce.com/de/73/rueckblick-auf-das-bisher-erfolgreichste-jahr/</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2007 war das mit Abstand bisher ereignis- und erfolgreichste Jahr in der jungen Unternehmensgeschichte seit der Gr&#252;ndung von Ecato in 2005. Wir konnten nicht nur unseren Umsatz vervielfachen und Gewinn erwirtschaften, sondern auch unser Angebot deutlich verbessern und mehr als 1.000 Websiteanmeldungen verzeichnen.
Bereits im April hatten wir eine Umsatzverdopplung im Vergleich zum Januar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passionate-commerce.com/de/73/rueckblick-auf-das-bisher-erfolgreichste-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als 1.000 Websites bei Ecato angemeldet</title>
		<link>http://www.passionate-commerce.com/de/72/mehr-als-1000-websites-bei-ecato-angemeldet/</link>
		<comments>http://www.passionate-commerce.com/de/72/mehr-als-1000-websites-bei-ecato-angemeldet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 16:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Boris Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionate-commerce.com/de/72/mehr-als-1000-websites-bei-ecato-angemeldet/</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Relaunch unseres Kundenbereichs und der damit verbundenen Vereinfachung des Registrierungs- und Einrichtungsprozesses vor einigen Wochen ist die Anmeldequote deutlich gestiegen. Insbesondere durch spannende Kooperationen, welche die Teilnahme f&#252;r viele noch weiter vereinfachten, haben wir nun diesen wichtigen Meilenstein erreicht.
Bisher wurden mehr als 1.000 Websites bei Ecato angemeldet, um mit dem eigenen Marktplatz oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passionate-commerce.com/de/72/mehr-als-1000-websites-bei-ecato-angemeldet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiches Weihnachtsgesch&#228;ft und erholsame Feiertage</title>
		<link>http://www.passionate-commerce.com/de/71/erfolgreiches-weihnachtsgeschaeft-und-erholsame-feiertage/</link>
		<comments>http://www.passionate-commerce.com/de/71/erfolgreiches-weihnachtsgeschaeft-und-erholsame-feiertage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 19:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Boris Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionate-commerce.com/de/71/erfolgreiches-weihnachtsgeschaeft-und-erholsame-feiertage/</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2007 neigt sich dem Ende zu. F&#252;r Ecato war es das ereignis- und erfolgreichste Jahr seit der Gr&#252;ndung 2005. Auch das Weihnachtsgesch&#228;ft verlief dieses Jahr erwartungsgem&#228;&#223; sehr gut. Wir bedanken uns bei allen Partnern, Kunden und Unterst&#252;tzern und w&#252;nschen erholsame Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr.
Wir hatten gro&#223;e Freude an unserer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passionate-commerce.com/de/71/erfolgreiches-weihnachtsgeschaeft-und-erholsame-feiertage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatz innerhalb von zehn Monaten knapp vervierfacht</title>
		<link>http://www.passionate-commerce.com/de/68/umsatz-innerhalb-von-zehn-monaten-knapp-vervierfacht/</link>
		<comments>http://www.passionate-commerce.com/de/68/umsatz-innerhalb-von-zehn-monaten-knapp-vervierfacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 12:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Boris Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionate-commerce.com/de/68/umsatz-innerhalb-von-zehn-monaten-knapp-vervierfacht/</guid>
		<description><![CDATA[Im April diesen Jahres konnten wir bereits eine Verdopplung des Umsatzes im Kerngesch&#228;ft, Klick- und Verkaufsprovisionen, verk&#252;nden. In den darauffolgenden Monaten hat sich unser Wachstum weiter positiv entwickelt. Im letzten Monat haben wir etwa den vierfachen Umsatz im Vergleich zum Januar erwirtschaftet.
Zur&#252;ckzuf&#252;hren ist dieser Erfolg vor allem darauf, dass wir einige sehr erfolgreiche Partner gewinnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.passionate-commerce.com/de/68/umsatz-innerhalb-von-zehn-monaten-knapp-vervierfacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
