<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: F&#252;nfstelliger Gewinn in 2007 und Umsatzrekord im Januar 2008</title>
	<atom:link href="http://www.passionate-commerce.com/de/80/fuenfstelliger-gewinn-in-2007-und-umsatzrekord-im-januar-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passionate-commerce.com/de/80/fuenfstelliger-gewinn-in-2007-und-umsatzrekord-im-januar-2008/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 13:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Umsatz im 1. Quartal gegenüber Vorjahreszeitraum vervierfacht</title>
		<link>http://www.passionate-commerce.com/de/80/fuenfstelliger-gewinn-in-2007-und-umsatzrekord-im-januar-2008/#comment-4806</link>
		<dc:creator>Umsatz im 1. Quartal gegenüber Vorjahreszeitraum vervierfacht</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 12:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionate-commerce.com/de/80/fuenfstelliger-gewinn-in-2007-und-umsatzrekord-im-januar-2008/#comment-4806</guid>
		<description>[...] ist es den Jahresumsatz gegen&#252;ber dem erfolgreichen letzen Jahr mindestens zu verdoppeln. Dabei ist uns jedoch auch die weitere Steigerung der Qualit&#228;t [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist es den Jahresumsatz gegen&#252;ber dem erfolgreichen letzen Jahr mindestens zu verdoppeln. Dabei ist uns jedoch auch die weitere Steigerung der Qualit&#228;t [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.passionate-commerce.com/de/80/fuenfstelliger-gewinn-in-2007-und-umsatzrekord-im-januar-2008/#comment-4134</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 12:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionate-commerce.com/de/80/fuenfstelliger-gewinn-in-2007-und-umsatzrekord-im-januar-2008/#comment-4134</guid>
		<description>Super zahlen, weiter So!

Gruss thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super zahlen, weiter So!</p>
<p>Gruss thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Internet World Business über Ecato: &#8220;Erfolg im Netzwerk&#8221;</title>
		<link>http://www.passionate-commerce.com/de/80/fuenfstelliger-gewinn-in-2007-und-umsatzrekord-im-januar-2008/#comment-3669</link>
		<dc:creator>Internet World Business über Ecato: &#8220;Erfolg im Netzwerk&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 16:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionate-commerce.com/de/80/fuenfstelliger-gewinn-in-2007-und-umsatzrekord-im-januar-2008/#comment-3669</guid>
		<description>[...] ausf&#252;hrlich die bisherigen Erfolge wie die Zusammenarbeit mit Shopping.com, unsere positive vorl&#228;ufige Bilanz f&#252;r 2007 sowie die Anmeldung von mehr als 1.000 Websites im Marktplatz-Netzwerk [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ausf&#252;hrlich die bisherigen Erfolge wie die Zusammenarbeit mit Shopping.com, unsere positive vorl&#228;ufige Bilanz f&#252;r 2007 sowie die Anmeldung von mehr als 1.000 Websites im Marktplatz-Netzwerk [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Wingenfeld</title>
		<link>http://www.passionate-commerce.com/de/80/fuenfstelliger-gewinn-in-2007-und-umsatzrekord-im-januar-2008/#comment-3294</link>
		<dc:creator>Thomas Wingenfeld</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 11:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionate-commerce.com/de/80/fuenfstelliger-gewinn-in-2007-und-umsatzrekord-im-januar-2008/#comment-3294</guid>
		<description>Sie sind halt &quot;Helden der Interaktivierung&quot; ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sind halt "Helden der Interaktivierung" ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Blogbote</title>
		<link>http://www.passionate-commerce.com/de/80/fuenfstelliger-gewinn-in-2007-und-umsatzrekord-im-januar-2008/#comment-3217</link>
		<dc:creator>Der Blogbote</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 10:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionate-commerce.com/de/80/fuenfstelliger-gewinn-in-2007-und-umsatzrekord-im-januar-2008/#comment-3217</guid>
		<description>&lt;strong&gt;MTV, MSN, WSJ, Facebook, Eee-PC, Ipod, Iphone...&lt;/strong&gt;

MTV goes MSN
Gleich in neun europ&#228;ischen L&#228;ndern wird MTV mit dem Microsoftdienst MSN kooperieren und Sendungen, wie &#8220;Southpark&#8221; kostenlos online zur Verf&#252;gung stellen.
dwdl.de &gt;&gt;
Handyspielemarkt w&#228;chst deutlich
Laut Institut f&#252;r audi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MTV, MSN, WSJ, Facebook, Eee-PC, Ipod, Iphone...</strong></p>
<p>MTV goes MSN<br />
Gleich in neun europ&#228;ischen L&#228;ndern wird MTV mit dem Microsoftdienst MSN kooperieren und Sendungen, wie &#8220;Southpark&#8221; kostenlos online zur Verf&#252;gung stellen.<br />
dwdl.de &gt;&gt;<br />
Handyspielemarkt w&#228;chst deutlich<br />
Laut Institut f&#252;r audi...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ecato veröffentlicht Zahlen :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.passionate-commerce.com/de/80/fuenfstelliger-gewinn-in-2007-und-umsatzrekord-im-januar-2008/#comment-3184</link>
		<dc:creator>Ecato veröffentlicht Zahlen :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 14:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionate-commerce.com/de/80/fuenfstelliger-gewinn-in-2007-und-umsatzrekord-im-januar-2008/#comment-3184</guid>
		<description>[...] Marktplatz-Netzwerk Ecato (www.ecato.com) legt eine vorl&#228;ufige Bilanz f&#252;r das Jahr 2007 vor. Erstmals erwirtschaftete das Berliner Unternehmen demnach einen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marktplatz-Netzwerk Ecato (www.ecato.com) legt eine vorl&#228;ufige Bilanz f&#252;r das Jahr 2007 vor. Erstmals erwirtschaftete das Berliner Unternehmen demnach einen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
