<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Social Shopping im Marktplatz-Netzwerk</title>
	<atom:link href="http://www.passionate-commerce.com/de/450/social-shopping-im-marktplatz-netzwerk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passionate-commerce.com/de/450/social-shopping-im-marktplatz-netzwerk/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 13:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Ecato. Rückblick 2008 und Ausblick 2009</title>
		<link>http://www.passionate-commerce.com/de/450/social-shopping-im-marktplatz-netzwerk/#comment-5695</link>
		<dc:creator>Ecato. Rückblick 2008 und Ausblick 2009</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 16:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionate-commerce.com/de/?p=450#comment-5695</guid>
		<description>[...] auf unseren Partnerseiten nutzen, spielen eine wichtige Rolle. Dementsprechend sollen nach der Erg&#228;nzung von Abstimmungen und Meinungen in den n&#228;chsten Wochen und Monaten Testberichte, Videos und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf unseren Partnerseiten nutzen, spielen eine wichtige Rolle. Dementsprechend sollen nach der Erg&#228;nzung von Abstimmungen und Meinungen in den n&#228;chsten Wochen und Monaten Testberichte, Videos und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Boris Schmidt</title>
		<link>http://www.passionate-commerce.com/de/450/social-shopping-im-marktplatz-netzwerk/#comment-5669</link>
		<dc:creator>Christian Boris Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 10:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionate-commerce.com/de/?p=450#comment-5669</guid>
		<description>Danke f&#252;r das Lob, Holger. Nat&#252;rlich werden die Werbelinks ebenfalls entsprechend verg&#252;tet. Die direkte Anzeige des niedrigsten Preises bzw. der Preisspanne ist aus Platzgr&#252;nden leider nicht mehr m&#246;glich gewesen. Wir m&#252;ssen hier ja die verschiedensten Seitenbreiten unserer Partner ber&#252;cksichtigen. Aber vielleicht f&#228;llt uns dazu ja auch noch ein besserer Kompromiss ein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r das Lob, Holger. Nat&#252;rlich werden die Werbelinks ebenfalls entsprechend verg&#252;tet. Die direkte Anzeige des niedrigsten Preises bzw. der Preisspanne ist aus Platzgr&#252;nden leider nicht mehr m&#246;glich gewesen. Wir m&#252;ssen hier ja die verschiedensten Seitenbreiten unserer Partner ber&#252;cksichtigen. Aber vielleicht f&#228;llt uns dazu ja auch noch ein besserer Kompromiss ein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Shopping bei Ecato &#124; SEO, Affiliate und Marketing Blog - JKW-Media</title>
		<link>http://www.passionate-commerce.com/de/450/social-shopping-im-marktplatz-netzwerk/#comment-5668</link>
		<dc:creator>Social Shopping bei Ecato &#124; SEO, Affiliate und Marketing Blog - JKW-Media</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 10:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionate-commerce.com/de/?p=450#comment-5668</guid>
		<description>[...] Ecato   Diesen Artikel in Social Dienste eintragen Diese Icons verlinken auf Bookmark Dienste bei denen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ecato   Diesen Artikel in Social Dienste eintragen Diese Icons verlinken auf Bookmark Dienste bei denen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Holger</title>
		<link>http://www.passionate-commerce.com/de/450/social-shopping-im-marktplatz-netzwerk/#comment-5667</link>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 10:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionate-commerce.com/de/?p=450#comment-5667</guid>
		<description>Ich finde die Umsetzung gut! Werden die Links &quot;Finanzierung&quot; &amp; &quot;Schn&#228;ppchen&quot; ebenfalls via Click mit 15 Cent verg&#252;tet?

Sch&#246;n w&#228;re es, wenn bei dem Link &quot;x Angebote&quot; im Linktext selbst auch der niedrigste Preis (wie beim alt-Text) mit dargestellt w&#252;rde. Oder noch besser: der minimalste und der H&#246;chste Preis als Text.

Beste Gr&#252;&#223;e, Holger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Umsetzung gut! Werden die Links "Finanzierung" &amp; "Schn&#228;ppchen" ebenfalls via Click mit 15 Cent verg&#252;tet?</p>
<p>Sch&#246;n w&#228;re es, wenn bei dem Link "x Angebote" im Linktext selbst auch der niedrigste Preis (wie beim alt-Text) mit dargestellt w&#252;rde. Oder noch besser: der minimalste und der H&#246;chste Preis als Text.</p>
<p>Beste Gr&#252;&#223;e, Holger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Boris Schmidt</title>
		<link>http://www.passionate-commerce.com/de/450/social-shopping-im-marktplatz-netzwerk/#comment-5666</link>
		<dc:creator>Christian Boris Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 10:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionate-commerce.com/de/?p=450#comment-5666</guid>
		<description>Danke f&#252;r das Feedback. Bei dem Stimmsystem haben wir uns an der besonders in den USA popul&#228;ren News-Community &quot;Digg&quot; orientiert. Das System funktioniert im Grunde genauso. Die eigestellten Nachrichten erhalten bei gefallen Stimmen, die sich addieren. Die Meldungen mit den meisten Stimmen werden als entsprechend popul&#228;r angezeigt. Aus unserer Sicht ist das Herz f&#252;r unseren Zweck die beste Wahl f&#252;r ein entsprechendes Icon. Per Mouseover erscheint hier sogar noch ein Pluszeichen, um zu verdeutlichen, dass ein Klick die Stimmanzahl erh&#246;ht. Zugegegeben, solch ein Prinzip ist hierzulande noch nicht allzu verbreitet. Aber Dienste wie &quot;YIGG&quot; zeigen, dass es funktionieren kann. Unter dem eigenwilligen Namen &quot;Iliketotallyloveit&quot; hat eine deutsche Firma sogar auch schon ein solches System rein f&#252;r Produkte auf den englischsprachigen Markt gebracht. Vom F&#252;nfsterne-Prinzip halte ich pers&#246;nlich recht wenig, da hier die Differenzierung schwer f&#228;llt. Meistens kommt dabei eine sehr hohe (4-5 Sterne) oder eine sehr niedrige (1-2 Sterne) Bewertung heraus, je nachdem, ob man zufrieden oder unzufrieden war. Die Erweiterung um negative Stimmen war intern auch schon im Gespr&#228;ch, wir haben uns aber zun&#228;chst dageben entschieden. Entsprechend der Erfahrungen, die wir nun im Einsatz sammeln, werden wir dies jedoch ggf. noch mal abw&#228;gen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r das Feedback. Bei dem Stimmsystem haben wir uns an der besonders in den USA popul&#228;ren News-Community "Digg" orientiert. Das System funktioniert im Grunde genauso. Die eigestellten Nachrichten erhalten bei gefallen Stimmen, die sich addieren. Die Meldungen mit den meisten Stimmen werden als entsprechend popul&#228;r angezeigt. Aus unserer Sicht ist das Herz f&#252;r unseren Zweck die beste Wahl f&#252;r ein entsprechendes Icon. Per Mouseover erscheint hier sogar noch ein Pluszeichen, um zu verdeutlichen, dass ein Klick die Stimmanzahl erh&#246;ht. Zugegegeben, solch ein Prinzip ist hierzulande noch nicht allzu verbreitet. Aber Dienste wie "YIGG" zeigen, dass es funktionieren kann. Unter dem eigenwilligen Namen "Iliketotallyloveit" hat eine deutsche Firma sogar auch schon ein solches System rein f&#252;r Produkte auf den englischsprachigen Markt gebracht. Vom F&#252;nfsterne-Prinzip halte ich pers&#246;nlich recht wenig, da hier die Differenzierung schwer f&#228;llt. Meistens kommt dabei eine sehr hohe (4-5 Sterne) oder eine sehr niedrige (1-2 Sterne) Bewertung heraus, je nachdem, ob man zufrieden oder unzufrieden war. Die Erweiterung um negative Stimmen war intern auch schon im Gespr&#228;ch, wir haben uns aber zun&#228;chst dageben entschieden. Entsprechend der Erfahrungen, die wir nun im Einsatz sammeln, werden wir dies jedoch ggf. noch mal abw&#228;gen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Keyser Soze</title>
		<link>http://www.passionate-commerce.com/de/450/social-shopping-im-marktplatz-netzwerk/#comment-5664</link>
		<dc:creator>Keyser Soze</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 20:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionate-commerce.com/de/?p=450#comment-5664</guid>
		<description>Die &quot;Stimmen&quot;-Funktion f&#252;r Produkte ergibt meiner Meinung nach keinen Sinn. Es w&#228;re besser, hier eine positiv/negativ-Bewertung zu erm&#246;glichen mit einem &quot;Daumen hoch&quot; bzw. &quot;Daumen runter&quot;-Symbol. Aber einfach nur bei einem Klick auf die &quot;Stimmen&quot;-Funktion einen Counter um eins zu erh&#246;hen sagt irgendwie &#252;berhaupt nichts aus. Mir war bspw. die Funktion unbekannt, als ich sie vor einer Woche zum ersten Mal in meinem Preisvergleich entdeckt hatte. Ich habe also mal draufgeklickt und gleich ungewollt eine &quot;Stimme&quot; f&#252;r ein Produkt abgegeben, obwohl ich eigentlich dachte, nach dem Klick w&#252;rde sich eine Bewertungsoption &#246;ffnen. So bekommen auch Produkte viele Stimmen, selbst wenn Besucher sie negativ bewerten wollen (die Interpretation der &quot;Stimmen&quot; ist hier bei Ecato aber offenbar ausschlie&#223;lich positiv). 
Es gibt auf so vielen Webseiten so gute Beispiele f&#252;r Bewertungsfunktionen (bspw. f&#252;nf Sterne, bei denen man mit der Maus dr&#252;bergehen kann - siehe bspw. Youtube). Aber man muss es ja auch gar nicht unn&#246;tig verkomplizieren... ein einfaches &quot;Daumen hoch&quot;, &quot;Daumen runter&quot; w&#252;rde ja schon reichen... aber einfach einen Counter hochzuz&#228;hlen ist meiner Meinung nach keine gute L&#246;sung, Gr&#252;nde siehe oben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die "Stimmen"-Funktion f&#252;r Produkte ergibt meiner Meinung nach keinen Sinn. Es w&#228;re besser, hier eine positiv/negativ-Bewertung zu erm&#246;glichen mit einem "Daumen hoch" bzw. "Daumen runter"-Symbol. Aber einfach nur bei einem Klick auf die "Stimmen"-Funktion einen Counter um eins zu erh&#246;hen sagt irgendwie &#252;berhaupt nichts aus. Mir war bspw. die Funktion unbekannt, als ich sie vor einer Woche zum ersten Mal in meinem Preisvergleich entdeckt hatte. Ich habe also mal draufgeklickt und gleich ungewollt eine "Stimme" f&#252;r ein Produkt abgegeben, obwohl ich eigentlich dachte, nach dem Klick w&#252;rde sich eine Bewertungsoption &#246;ffnen. So bekommen auch Produkte viele Stimmen, selbst wenn Besucher sie negativ bewerten wollen (die Interpretation der "Stimmen" ist hier bei Ecato aber offenbar ausschlie&#223;lich positiv).<br />
Es gibt auf so vielen Webseiten so gute Beispiele f&#252;r Bewertungsfunktionen (bspw. f&#252;nf Sterne, bei denen man mit der Maus dr&#252;bergehen kann - siehe bspw. Youtube). Aber man muss es ja auch gar nicht unn&#246;tig verkomplizieren... ein einfaches "Daumen hoch", "Daumen runter" w&#252;rde ja schon reichen... aber einfach einen Counter hochzuz&#228;hlen ist meiner Meinung nach keine gute L&#246;sung, Gr&#252;nde siehe oben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
